15米铝合金钓鱼艇海钓船BD1500船舶技术参数配置单
发布时间:2021-07-02 点击数:2121
BD1500船舶技术参数配置单
型号 | BD1500 | |||||
总长 | 15.16m | |||||
水线长 | 11.51m | |||||
型宽 | 3.46m | |||||
型深 | 1.57m | |||||
油箱容积 | 1.2吨 | |||||
主机 | 美国水星QSD270HP*2 220 270 350 可选 | |||||
乘员 | 12p | |||||
总吨 | 14 | |||||
净吨 | 7 | |||||
附件一:1500船舶配置清单 | ||||||
序号 | 材料名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 |
| |
一 | 船体材料 | 天津忠旺CCS5083 |
|
|
| |
1 | 船体 | 5083镁铝合金 | 套 | 1 | 1 | |
2 | 主甲板 | 5083镁铝合金 | 套 | 1 | 标配 | |
3 | 建筑层 | 5083镁铝合金 | 套 | 1 | 标配 | |
二 | 舾装设备材料 |
|
|
| 标配 | |
1 | 驾驶控制台 | 标准 | 套 | 1 | 标配 | |
2 | 整船 | 皮革软包EVA地板 | 套 | 1 | 标配 | |
3 | 油位感应器和盖 | 不锈钢6寸 | 套 | 1 | 标配 | |
4 | 锚 | 15kg | 套 | 1 | 标配 | |
5 | 护舷材 | 15CM | 套 | 1 | 标配 | |
6 | 羊角 | 不锈钢15寸 | 只 | 6 | 标配 | |
7 | 导览器 | 不锈钢 | 个 | 1 | 标配 | |
8 | 拖缆索 | 尼龙50米 | 套 | 1 | 标配 | |
9 | 护栏 | 5083镁铝合金 | 套 | 1 | 标配 | |
10 | 扶手 | 5083镁铝合金 | 套 | 1 | 标配 | |
11 | 加油口 | 不锈钢 | 套 | 1 | 标配 | |
12 | 各类五金舾装件 |
| 个 | 1 | 标配 | |
13 | 十字缆桩 | 不锈钢8寸 | 个 | 3 | 标配 | |
14 | 插桶 | 不锈钢 | 个 | 6 | 标配 | |
三 | 消防救生设备 |
|
|
|
| |
1 | 救生衣救生衣灯 |
| 件 | 12 | 标配 | |
2 | 救生圈 |
| 个 | 2 | 标配 | |
3 | 手提式灭火器 | 干粉 | 个 | 2 | 标配 | |
4 | 手提式灭火器 | CO2,水CO2 | 个 | 4 | 标配 | |
5 | 火箭降落伞信号 |
| 个 | 4 | 标配 | |
6 | 救生筏 | 12人 | 个 | 1 | 标配 | |
四 | 电气设备 |
|
|
|
| |
1 | 蓄电池 | 80A | 套 | 2 | 标配 | |
2 | 配电板 | CCS认证配电板 | 套 | 1 | 标配 | |
3 | 舱顶灯 | 8个 | 套 | 1 | 标配 | |
4 | 航行信号灯 | 12V | 套 | 1 | 标配 | |
5 | 磁罗经 | CX65型 | 套 | 1 | 标配 | |
6 | 飞通GPS设备 | FT8500 | 台 | 1 | 标配 | |
7 | 甚高频对讲机 | FT805B | 台 | 1 | 标配 | |
8 | 应答器 | FT501 | 台 | 1 | 标配 | |
9 | 示位标 | VEP8 | 台 | 1 | 标配 | |
10 | 双臂雨刮器 | 总成 | 套 | 1 | 标配 | |
11 | 舱底泵 | SEAFLO | 个 | 3 | 标配 | |
12 | 遥控探照灯 | LED | 个 | 1 | 标配 |
上一篇:钓鱼艇月度资料重构20210712 下一篇:BD1300铝合金钓鱼艇船舶技术参数